16 IR G55 HR5225 Пластина резьбовая
258 ₽
16 IR G55 HR5225 Пластина резьбовая
Популярный Нет в наличии
Характеристики
| DI4 | PDX, мм1.7 | PDY, мм1.2 |
| PNA55° | Направление резьбыIR | Расположение резьбыВнутренняя |
| Вид пластиныПластина с универсальным шагом 55° | Размер пластины16 | Шаг резьбы1.75-3.0 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание

Технические характеристики 16 IR G55 HR5225 Пластина резьбовая
Характеристики
| DI | 4 |
|---|---|
| PDX, мм | 1.7 |
| PDY, мм | 1.2 |
| PNA | 55° |
| Направление резьбы | IR |
| Расположение резьбы | Внутренняя |
| Вид пластины | Пластина с универсальным шагом 55° |
| Размер пластины | 16 |
| Шаг резьбы | 1.75-3.0 |
| Радиус режущей кромки RE, мм | 0.21 |
| Твердый сплав | HR5225 |
| Форма твердосплавной пластины | WHITWORTH 55° |
| I.C, мм | 9.525 |
| Наличие покрытия | Да |
| Стружколом | Без стружколома |
| S, мм | 3.52 |
| Обрабатываемый материал | P-сталь, M-нержавеющая сталь, K-чугун |
| Страна производитель | Китай |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели