Сверло YLMD-065070-C22 ACCKee
17000 ₽
Сверло YLMD-065070-C22 ACCKee
Характеристики
| Винт фиксации пластины M3*8 | Винт фиксации хвостовика M4 | Внутренний винт картриджа M4 |
| Внутренний зажимной болт картриджа M5 | Диаметр хвостовика (d)22 | Длина вылета (L1)1.8 |
| Длина головки (L)60 | Длина хвостовика (ls)45 | Зажимной болт направляющего сверла M8 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание


,
Технические характеристики Сверло YLMD-065070-C22 ACCKee
Характеристики
| Винт фиксации пластины | M3*8 |
|---|---|
| Винт фиксации хвостовика | M4 |
| Внутренний винт картриджа | M4 |
| Внутренний зажимной болт картриджа | M5 |
| Диаметр хвостовика (d) | 22 |
| Длина вылета (L1) | 1.8 |
| Длина головки (L) | 60 |
| Длина хвостовика (ls) | 45 |
| Зажимной болт направляющего сверла | M8 |
| Комплектация | ПЛАСТИНЫ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ |
| Направляющее сверло | PLD1238 |
| Наружный винт картриджа | M3 |
| Наружный зажимной болт картриджа | M5 |
| Подходящий ключ | T8 |
| Регулировочный винт направляющего сверла | M5 |
| Диаметр сверла | 65-70 |
| Подходящая пластина | WC..050308 |
| Тип хвостовика | FMB22 |
| Общая длина L, мм | 105 |
| Страна производитель | Китай |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары